
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | Edmund Optics | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
圓偏振器 (CP42HE and CP42HER)
透射率超過42%
備有料和膜基片材質(zhì)供選擇
備有左旋及右旋偏振兩種設(shè)計
型號
| 產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 尺寸容差 (mm) | 構(gòu)造 | 厚度 (mm) | 基底 |
| 88-095 | 12.50 | +0.0/-0.3 | Polarizing Film on PMMA | 2.29 ±0.24 | CP42HE on PMMA | |
| 88-096 | 20.00 | +0.0/-0.3 | Polarizing Film on PMMA | 2.29 ±0.24 | CP42HE on PMMA | |
| 88-097 | 25.00 | +0.0/-0.3 | Polarizing Film on PMMA | 2.29 ±0.24 | CP42HE on PMMA | |
| 88-098 | 25.40 | +0.0/-0.3 | Polarizing Film on PMMA | 2.29 ±0.24 | CP42HE on PMMA | |
| 88-101 | 25.40 | +0.0/-0.3 | Polarizing Film on PMMA | 2.29 ±0.24 | CP42HER on PMMA | |
| 88-099 | 50.00 | +0.0/-0.5 | Polarizing Film on PMMA | 2.29 ±0.24 | CP42HE on PMMA | |
| 88-100 | 50.80 | +0.0/-0.5 | Polarizing Film on PMMA | 2.29 ±0.24 | CP42HE on PMMA | |
| 88-102 | 50.80 | +0.0/-0.5 | Polarizing Film on PMMA | 2.29 ±0.24 | CP42HER on PMMA | |
| 29-438 | 25.0 x 25.0 +0.0/-0.3 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | ||
| 88-083 | 25.0 x 25.0 | +0.0/-0.3 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | |
| 29-439 | 25.4 x 25.4 +0.0/-0.3 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | ||
| 88-084 | 25.4 x 25.4 | +0.0/-0.3 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | |
| 29-448 | 25.4 x 25.4 +0.0/-0.3 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | ||
| 11-047 | 25.4 x 25.4 | +0.0/-0.3 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HER | |
| 29-440 | 50.0 x 50.0 +0.0/-0.5 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | ||
| 88-085 | 50.0 x 50.0 | +0.0/-0.5 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | |
| 29-441 | 50.8 x 50.8 +0.0/-0.5 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | ||
| 88-086 | 50.8 x 50.8 | +0.0/-0.5 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | |
| 29-449 | 50.8 x 50.8 +0.0/-0.5 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | ||
| 88-092 | 50.8 x 50.8 | +0.0/-0.5 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HER | |
| 29-442 | 100.0 x 100.0 +/-1.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | ||
| 88-087 | 100.0 x 100.0 | +0.0/-1.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | |
| 29-450 | 100.0 x 100.0 +/-1.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | ||
| 88-093 | 100.0 x 100.0 | +0.0/-1.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HER | |
| 29-443 | 150.0 x 150.0 +/-1.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | ||
| 88-088 | 150.0 x 150.0 | +0.0/-1.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | |
| 29-444 | 200.0 x 200.0 +/-2.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | ||
| 88-089 | 200.0 x 200.0 | +0.0/-1.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | |
| 29-445 | 250.0 x 250.0 +/-2.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HER | ||
| 29-446 | 300.0 x 300.0 +/-3.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HER | ||
| 14-356 | 300.0 x 300.0 | +0.0/-3.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | |
| 29-451 | 300.0 x 300.0 +/-3.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HER | ||
| 14-357 | 300.0 x 300.0 | +0.0/-3.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HER | |
| 29-447 | 500.0 x 600.0 +/-5.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | ||
| 88-091 | 500.0 x 600.0 | +0.0/-3.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HE | |
| 29-452 | 500.0 x 600.0 +/-5.0 | Polarizing Film | 0.27 ±0.04 | Polymer Film CP42HER |
詳細資料
圓偏振器 (CP42HE and CP42HER) 非常適用于減少各種成像應(yīng)用中的眩光,以及提高顯示器在光亮環(huán)境中的可見性。這些圓偏振器能為波長介于400 – 700nm的可見光提供zhuo越的透射率。塑料基片能提高該產(chǎn)品的耐久性能,而膜基片則能提高靈活性,并根據(jù)應(yīng)用需求輕松裁剪。圓偏振器備有左旋(CP42HE) 及右旋 (CP42HER) 偏振兩種設(shè)計供選擇。