 
                    
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
 相關文章
相關文章
| 品牌 | Edmund Optics | 
|---|
| 產品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | 
| 67-187 | 100.00 +0.0/-0.5 | 150.00 @ 587.6nm | 136.16 | 
| 27-501 | 100.00 +0.0/-0.5 | 200.00 @ 587.6nm | 189.00 | 
| 27-502 | 100.00 +0.0/-0.5 | 300.00 @ 587.6nm | 291.00 | 
| 27-503 | 100.00 +0.0/-0.5 | 400.00 @ 587.6nm | 393.00 | 
| 27-505 | 125.00 +0.0/-0.5 | 250.00 @ 587.6nm | 237.00 | 
| 27-506 | 125.00 +0.0/-0.5 | 375.00 @ 587.6nm | 366.00 | 
| 27-507 | 125.00 +0.0/-0.5 | 500.00 @ 587.6nm | 492.00 | 
| 67-191 | 150.00 +0.0/-0.5 | 200.00 @ 587.6nm | 177.09 | 
| 27-509 | 150.00 +0.0/-0.5 | 300.00 @ 587.6nm | 284.00 | 
| 27-510 | 150.00 +0.0/-0.5 | 450.00 @ 587.6nm | 439.00 | 
| 27-511 | 150.00 +0.0/-0.5 | 600.00 @ 587.6nm | 591.00 | 
| 27-513 | 200.00 +0.0/-0.5 | 400.00 @ 587.6nm | 380.00 | 
| 27-514 | 200.00 +0.0/-0.5 | 600.00 @ 587.6nm | 586.00 | 
| 27-515 | 200.00 +0.0/-0.5 | 800.00 @ 587.6nm | 788.00 | 
| 67-199 | 250.00 +0.0/-0.5 | 400.00 @ 587.6nm | 370 | 
| 67-200 | 250.00 +0.0/-0.5 | 500.00 @ 587.6nm | 476.6 | 
| 19-904 | 100.00 +0.0/-0.5 | 150.00 @ 587.6nm | 136.16 | 
| 19-905 | 100.00 +0.0/-0.5 | 200.00 @ 587.6nm | 189.00 | 
| 19-906 | 100.00 +0.0/-0.5 | 300.00 @ 587.6nm | 291.00 | 
| 19-907 | 100.00 +0.0/-0.5 | 400.00 @ 587.6nm | 393.00 | 
| 19-908 | 125.00 +0.0/-0.5 | 250.00 @ 587.6nm | 237.00 | 
| 19-909 | 125.00 +0.0/-0.5 | 375.00 @ 587.6nm | 366.00 | 
| 19-910 | 125.00 +0.0/-0.5 | 500.00 @ 587.6nm | 492.00 | 
| 19-911 | 150.00 +0.0/-0.5 | 200.00 @ 587.6nm | 177.09 | 
| 19-912 | 150.00 +0.0/-0.5 | 300.00 @ 587.6nm | 284.00 | 
| 19-913 | 150.00 +0.0/-0.5 | 450.00 @ 587.6nm | 439.00 | 
| 19-914 | 150.00 +0.0/-0.5 | 600.00 @ 587.6nm | 591.00 | 
| 19-915 | 200.00 +0.0/-0.5 | 400.00 @ 587.6nm | 380.00 | 
| 19-916 | 200.00 +0.0/-0.5 | 600.00 @ 587.6nm | 586.00 | 
| 19-917 | 200.00 +0.0/-0.5 | 800.00 @ 587.6nm | 788.00 | 

大型PCX聚光鏡可以將光線集中成一個投射光斑。 主要用于投影器、放大器、聚光燈以及其他投影和照明領域。 此大型聚光鏡的尺寸是標準PCX透鏡所沒有提供的,同時備有各種焦距選擇。 可以將兩個相同焦距的聚光鏡組合在一起,以構成焦距為單片透鏡的一半的系統。 所有尺寸均以mm表示。